? Дата последнего преобразования 28.01.2013 19:06
? Блок преобразован без ошибок. |
|
? Группа Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
? Подгруппа Справочные материалы
? * Блок: В11
? Разработчик: Жумаев С.А.
? * Наименование: Определение приведённого сопротивления теплопередаче
? Условие применения: Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
? Источник информации: Лихненко Е.В. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций гражданских зданий: Методические указания. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 - 26с.
? Входные параметры
? Наименование параметра | ? Значение | ? Имя |
|
1. Здание (помещение) - назначение | Детское учреждение; Жилое; Интернат; Лечебно-профилактическое учреждение; Школа | |
|
2. Ограждающая конструкция | Стена; Покрытия; Перекрытие над проездом; Перекрытие над неотапливаемым техническим подпольем, расположенным ниже уровня земли; Перекрытие над неотапливамым подвалом без световых проёмов в стене, расположенным выше уровня земли; Перекрытие над неотапливамым подвалом без световых проёмов в стене, расположенным ниже уровня земли; Перекрытие над неотапливамым подвалом со световыми проёмами в стене; Перекрытие над холодными подпольными ямами; Перекрытие чердачное с кровлей из рулонных материалов; Перекрытие чердачное с кровлей из штучных материалов; Окна и балконные двери; Фонари |
|
|
3. Градусо-сутки отопительного периода, С х сут | ( 0 ; 12000 ] | _G |
|
? Выходные параметры
? Наименование параметра | ? Значение | ? Имя |
|
1. Привидённое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, С х м^2/Вт |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица решений 8x8x4 ?
? Градусо-сутки отопительного периода, С х сут | ? Ограждающая конструкция |
| Стена | Покрытия; Перекрытие над проездом | Перекрытие над неотапливаемым техническим подпольем, расположенным ниже уровня земли; Перекрытие над неотапливамым подвалом без световых проёмов в стене, расположенным выше уровня земли; Перекрытие над неотапливамым подвалом без световых проёмов в стене, расположенным ниже уровня земли; Перекрытие над неотапливамым подвалом со световыми проёмами в стене; Перекрытие над холодными подпольными ямами; Перекрытие чердачное с кровлей из рулонных материалов; Перекрытие чердачное с кровлей из штучных материалов | Окна и балконные двери | Фонари |
|
|
|
( 0 ; 2000 ] | @round((0,7)*(_G-0)/(2000-0);0,1) | @round((1)*(_G-0)/(2000-0);0,1) | @round((0,9)*(_G-0)/(2000-0);0,1) | @round((0,15)*(_G-0)/(2000-0);0,1) | @round((0,05)*(_G-0)/(2000-0);0,1) |
|
|
|
( 2000 ; 4000 ] | @round(2,1+(0,7)*(_G-2000)/(2000);0,1) | @round(3,2+(1)*(_G-2000)/(2000);0,1) | @round(2,8+(0,9)*(_G-2000)/(2000);0,1) | @round(0,3+(0,15)*(_G-2000)/(2000);0,1) | @round(0,3+(0,05)*(_G-2000)/(2000);0,1) |
|
|
|
( 4000 ; 6000 ] | @round(2,8+(0,7)*(_G-4000)/(2000);0,1) | @round(4,2+(1)*(_G-4000)/(2000);0,1) | @round(3,7+(0,9)*(_G-4000)/(2000);0,1) | @round(0,45+(0,15)*(_G-4000)/(2000);0,1) | @round(0,35+(0,05)*(_G-4000)/(2000);0,1) |
|
|
|
( 6000 ; 8000 ] | @round(3,5+(0,7)*(_G-6000)/(2000);0,1) | @round(5,2+(1)*(_G-6000)/(2000);0,1) | @round(4,6+(0,9)*(_G-6000)/(2000);0,1) | @round(0,60+(0,10)*(_G-6000)/(2000);0,1) | @round(0,40+(0,05)*(_G-6000)/(2000);0,1) |
|
|
|
( 8000 ; 10000 ] | @round(4,2+(0,7)*(_G-8000)/(2000);0,1) | @round(6,2+(1)*(_G-8000)/(2000);0,1) | @round(5,5+(0,9)*(_G-8000)/(2000);0,1) | @round(0,70+(0,05)*(_G-8000)/(2000);0,1) | @round(0,45+(0,05)*(_G-8000)/(2000);0,1) |
|
|
|
( 10000 ; 12000 ] | @round(4,9+(0,7)*(_G-10000)/(2000);0,1) | @round(7,2+(1)*(_G-10000)/(2000);0,1) | @round(6,4+(0,9)*(_G-10000)/(2000);0,1) | @round(0,75+(0,05)*(_G-10000)/(2000);0,1) | @round(0,50+(0,05)*(_G-10000)/(2000);0,1) |
|
|
|
? Дополнительная информация
? Уровень блока в иерархии поиска 0
|